В наличии: 157
Арт.: 214991
Бренд | Umatex Termo |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 50 |
Вес, кг | 21.43 |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее кПА | 0,015 |
Прочность на сжатие, не менее кПа | 30 |
Форма | Плита |
Группа горючести | НГ (негорючий) |
Материал | Базальт (каменная вата) |
Применение | для тонкослойных фасадных штукатурных теплоизоляционных систем всех типов зданий |
Характеристики
88.24 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 127
Арт.: 214992
Бренд | Umatex Termo |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 100 |
Вес, кг | 21.43 |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее кПА | 0,015 |
Прочность на сжатие, не менее кПа | 30 |
Форма | Плита |
Группа горючести | НГ (негорючий) |
Материал | Базальт (каменная вата) |
Применение | для тонкослойных фасадных штукатурных теплоизоляционных систем всех типов зданий |
Характеристики
87.98 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 125
Арт.: 336446
Бренд | Umatex Termo |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 100 |
Площадь упаковки, м² | 5,76 |
Объем, м3 | 0,576 |
Плотность, кг/м3 | 25-27 |
Группа горючести | НГ |
Количество в упаковке, шт | 8 |
Материал | Базальтовое волокно |
Область применения | скатная кровля, фасад вентилируемый, стены, перегородки, перекрытия, мансарды |
Характеристики
62.36 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 121
Арт.: 209532
Бренд | Кливер |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 50 |
Плотность, кг/м3 | 25 |
Площадь листа, м2 | 1 |
Характеристики
13.74 руб.
/лист
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 113
Арт.: 174990
Утеплитель НЕМАН+ М-11 лайт (2*50*1220*8200)
Цена за 1 шт. (15 м2)
Бренд | НЕМАН+ |
Длина, мм | 6250 |
Ширина, мм | 1200 |
Толщина, мм | 50 |
Вес, кг | 6.8 |
Форма | Мат (рулон) |
Группа горючести | НГ (негорючий) |
Применение | подвесные потолки, полы по лагам |
Характеристики
44.92 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 90
Арт.: 338912
Страна производства | РФ |
Бренд | ISOVER_Vetonit |
Длина, мм | 8250 |
Ширина, мм | 1220 |
Толщина, мм | 50 |
Площадь рулона, м² | 20,13 |
Объем, м3 | 1,007 |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,041 Вт/м °С |
Плотность, кг/м3 | 10 |
Группа горючести | НГ |
Назначение | Пол,стена,потолок,крыша. |
Материал | Кварц (минвата) |
Характеристики
64.05 руб.
/рул
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 78
Арт.: 210431
Бренд | Кливер |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 100 |
Плотность, кг/м3 | 15 |
Площадь листа, м2 | 1 |
Характеристики
17.66 руб.
/лист
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 67
Арт.: 191389
Бренд | ISOVER_Vetonit |
Длина, мм | 8250 |
Ширина, мм | 1220 |
Толщина, мм | 50 |
Вес, кг | 7.88 |
Материал | Кварц (минвата) |
Применение | Пол,стена,потолок,крыша. |
Характеристики
59.60 руб.
/рул
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 62
Арт.: 194609
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 100 |
Вес, кг | 21.02 |
Форма | Плита |
Влажность по массе, не более % | 0,5 |
Содержание органических веществ, не более % | 2,5 |
Материал | Базальт (каменная вата) |
Сжимаемость, не более % | 8 |
Применение | Каркасные стены фасада |
Характеристики
85.46 руб./уп
85.37 руб./уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 52
Арт.: 334486
Страна производства | Россия |
Бренд | ISOROC |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 610 |
Толщина, мм | 50 |
Вес, кг | 6 |
Площадь упаковки, м² | 6,10 |
Прочность на растяжение, кПа | 20 |
Объем, м3 | 0,305 |
Плотность, кг/м3 | 26 |
Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, не более кг/м2 | 1,0 |
Группа горючести | НГ |
Количество в упаковке, шт | 10 |
Назначение | для стен и кровли |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,032 |
Характеристики
43.10 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 47
Арт.: 334480
Страна производства | Россия |
Бренд | ISOROC |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 610 |
Толщина, мм | 100 |
Вес, кг | 6 |
Площадь упаковки, м² | 3,05 |
Прочность на растяжение, кПа | 20 |
Объем, м3 | 0,305 |
Плотность, кг/м3 | 26 |
Количество на поддоне, шт | 24 |
Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, не более кг/м2 | 1,0 |
Группа горючести | НГ |
Количество в упаковке, шт | 5 |
Назначение | для стен и кровли |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,032 |
Характеристики
42.89 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 38
Арт.: 1845
Цокольный профиль (алюм.) 103мм, 2.5м
Материал | Алюминий |
Область применения | Фиксация утеплителя |
Характеристики
21.26 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 34
Арт.: 338725
Страна производства | РФ |
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 3900 |
Ширина, мм | 1200 |
Толщина, мм | 150 |
Площадь рулона, м² | 4,68 |
Объем, м3 | 0,702 |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,037 |
Плотность, кг/м3 | 21,5 |
Вид | стекловолокно |
Группа горючести | НГ |
Назначение | скатная кровля |
Характеристики
70.97 руб.
/рул
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 27
Арт.: 215000
Бренд | Umatex Termo |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 600 |
Толщина, мм | 30 |
Группа горючести | НГ |
Материал | базальт |
Применение | для тонкослойных фасадных штукатурных теплоизоляционных систем всех типов зданий |
Характеристики
73.98 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 26
Арт.: 208446
Бренд | |
Длина, мм | 120 |
Диаметр, мм | 10 |
Характеристики
0.49 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 15
Арт.: 338492
Бренд | ТЕХНОНИКОЛЬ |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 610 |
Толщина, мм | 50 |
Вес, кг | 13,88 |
Площадь упаковки, м² | 4,88 |
Объем, м3 | 0,244 |
Плотность, кг/м3 | 22,25 |
Группа горючести | НГ |
Материал | Стекловолокно(Минвата) |
Область применения | Дачи, Малые коттеджи, Средние коттеджи, Транспорт, Частные дома |
Характеристики
28.31 руб.
/уп
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 13
Арт.: 209484
Бренд | Кливер |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 1000 |
Толщина, мм | 20 |
Плотность, кг/м3 | 20 |
Площадь листа, м2 | 1 |
Характеристики
4.51 руб.
/лист
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 11
Арт.: 172958
Страна производства | РБ |
Бренд | Керамзит |
Объем, м3 | 0,05 |
Характеристики
13.35 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 10
Арт.: 72014
Порифлекс-Т Трубки теплоиз.п/э пористые, d=89мм, толщ.стенки 9мм
Бренд | Евроламинат |
Длина, мм | 2000 |
Толщина, мм | 9 |
Диаметр, мм | 89 |
Форма | Полая труба |
Группа горючести | Г4 (сильно горючий) |
Оптимальная рабочая температура основания и окружающей среды | от-40°С до +100°С |
Материал | Вспененный полиэтилен |
Оптимальная рабочая температура основания и окружающей среды | от -40°С до +100°С |
Применение | теплоизоляция водопроводных, канализационных труб, систем отопления, водоснабжения |
Характеристики
5.53 руб.
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
В наличии: 10
Арт.: 338913
Страна производства | РФ |
Бренд | ISOVER_Vetonit |
Длина, мм | 12500 |
Ширина, мм | 1200 |
Толщина, мм | 50 |
Вес, кг | 7,5 |
Площадь рулона, м² | 15 |
Объем, м3 | 0,75 |
Теплопроводность, Вт/м*К | 0,041 |
Плотность, кг/м3 | 11 |
Группа горючести | Г1 |
Назначение | для внутренних работ |
Материал | Стекловолокно |
Область применения | сауны, бани |
Характеристики
108.90 руб.
/рул
В корзину
Купить в 1 клик